Bell Schedules

6th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:50 AM 8:40 AM 50 min
2nd Period 8:40 AM 9:30 AM 50 min
3rd Period/MPH 9:30 AM 10:10 AM 40 min
4th Period 10:10 AM 11:00 AM 50 min
5th Period (Lunch) 11:00 AM 11:30 AM 30 min
6th Period 11:30 AM 12:20 PM 50 min
7th Period 12:20 PM 1:10 PM 50 min
8th Period 1:10 PM 2:00 PM 50 min
9th Period 2:00 PM 2:50 PM 50 min
10 Period 2:50 PM 3:40 PM 50 min
7th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:50 AM 8:40 AM 50 min
2nd Period 8:40 AM 9:30 AM 50 min
3rd Period/MPH 9:30 AM 10:10 AM 40 min
4th Period 10:10 AM 11:00 AM 50 min
5th Period 11:00 AM 11:50 AM 50 min
6th Period (Lunch) 11:50 AM 12:20 PM 30 min
7th Period 12:20 PM 1:10 PM 50 min
8th Period 1:10 PM 2:00 PM 50 min
9th Period 2:00 PM 2:50 PM 50 min
10 Period 2:50 PM 3:40 PM 50 min
8th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:50 AM 8:40 AM 50 min
2nd Period 8:40 AM 9:30 AM 50 min
3rd Period/MPH 9:30 AM 10:10 AM 40 min
4th Period 10:10 AM 11:00 AM 50 min
5th Period 11:00 AM 11:50 AM 50 min
6th Period 11:50 AM 12:40 PM 50 min
7th Period (Lunch) 12:40 PM 1:10 PM 30 min
8th Period 1:10 PM 2:00 PM 50 min
9th Period 2:00 PM 2:50 PM 50 min
10th Period 2:50 PM 3:40 PM 50 min